注冊資本
累計(jì)為客戶盈利
服務(wù)客戶數(shù)
非貨幣規(guī)模



| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 單位凈值/日期 | 日漲幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)股票A 001404 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 1.9973 2026-02-13 | 1.47% | 購買 定投 | |
| 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)股票C 015773 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 1.9999 2026-02-13 | 1.47% | 購買 定投 | |
| 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF 561980 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 2.3133 2026-02-13 | 0.76% | 購買 定投 | |
| 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 020465 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 2.4984 2026-02-13 | 0.72% | 購買 定投 | |
| 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 020464 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 2.5185 2026-02-13 | 0.72% | 購買 定投 | |
| 招商中證機(jī)器人ETF 560770 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 1.0660 2026-02-13 | 0.06% | 購買 定投 |








官方平臺(tái)、費(fèi)率優(yōu)惠
高效便捷、功能強(qiáng)大
豐富投教知識(shí)
為財(cái)富之路保駕護(hù)航
招商恒生港股通汽車主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
招商恒生港股通汽車主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
招商恒生港股通汽車主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
招商恒生港股通汽車主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書
招商恒生港股通汽車主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議
招商恒生港股通汽車主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告

招商基金總經(jīng)理鐘文岳:向著高質(zhì)量發(fā)展新階段砥礪前行
懂投資更懂你!招商基金入選基金投顧“金諮機(jī)構(gòu)”兩項(xiàng)評(píng)選結(jié)果
【315】招商基金攜手深圳商報(bào)護(hù)航權(quán)益,與投資者共赴“花開”